Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
Плита покрытия лотка КР-1 | 0.014 | 0.04 | 504 руб | |
Плита покрытия лотка КР-3 (70 мм) | 0.028 | 0.085 | 609 руб | |
Плита покрытия лотка КР-3 | 0.028 | 0.125 | 682 руб | |
Лоток МШЛ-0,35 | 0.15 | 0.36 | 3 308 руб | |
Лоток МШЛ-0,5 | 0.18 | 0.48 | 3 465 руб | |
Лоток МШЛ-0,7 | 0.22 | 0.6 | 3 832 руб | |
Лоток МПЛ-0,5 | 0.24 | 0.6 | 4 305 руб | |
Лоток МПЛ-0,75 | 0.35 | 0.85 | 4 830 руб | |
Лоток МПЛ-1,0 | 0.41 | 1 | 5 848 руб | |
Лоток МПЛ-1,25 | 0.43 | 1.05 | 5 954 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!