Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
ВП-16-6 (без отв) | 0.38 | 1 694 руб | ||
ВП-19-6 (без отв) | 0.43 | 1 915 руб | ||
ВП-22-6 (без отв) | 0.5 | 2 227 руб | ||
ВП 16-12 (без отв) | 0.76 | 3 370 руб | ||
ВП 19-12 (без отв) | 0.86 | 3 829 руб | ||
ВП 22-12 (без отв) | 1 | 4 455 руб | ||
ВП 22-12 (отв) | 1 | 4 529 руб | ||
ВП 22-12 (центр отв) | 1 | 4 529 руб | ||
ВП-16-18 (без отв) | 1 | 5 173 руб | ||
ВП-16-18 (отв) | 0.98 | 5 173 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!