Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
ПК 16-10-8 | 0.34 | 0.52 | 3 068 руб | |
ПК 17-10-8 | 0.36 | 0.54 | 3 264 руб | |
ПК 18-10-8 | 0.38 | 0.56 | 3 462 руб | |
ПК 19-10-8 | 0.41 | 0.59 | 3 648 руб | |
ПК 16-12-8 | 0.414 | 0.62 | 3 825 руб | |
ПК 20-10-8 | 0.43 | 0.62 | 3 836 руб | |
ПК 17-12-8 | 0.44 | 0.64 | 3 999 руб | |
ПК 21-10-8 | 0.45 | 0.65 | 4 019 руб | |
ПК 18-12-8 | 0.466 | 0.68 | 4 173 руб | |
ПК 22-10-8 | 0.47 | 0.68 | 4 205 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!