Название | Объём куб.м. | Вес, т | Цена руб/м.п | |
---|---|---|---|---|
Труба ТБ 120.50-3 | цена по запросу | |||
Труба ТБР 40-50-2 | 0.628 | 1 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 80.50-2 | 2.512 | 3 | 1 руб/шт | |
Труба ТПФэ 250.25-2 | 12.266 | 10.2 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 80-25-3 | 1.256 | 1.5 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 50-25-3 | 0.508 | 0.72 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 50-25-2 | 0.508 | 0.72 | 1 руб/шт | |
Труба ТПФэ 200.25-2 | 7.85 | 7.33 | 1 руб/шт | |
Труба а/ц БНТ 400-5000 | 0.673 | 0.16 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 40-25-2 | 0.325 | 0.7 | 1 руб/шт |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!