Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
1.6 ПБ 16-12-8 | 0.303 | 0.496 | 4 062 руб | |
1.6 ПБ 17-12-8 | 0.322 | 0.527 | 4 316 руб | |
1.6 ПБ 18-12-8 | 0.341 | 0.558 | 4 570 руб | |
1.6 ПБ 19-12-8 | 0.36 | 0.589 | 4 824 руб | |
1.6 ПБ 20-12-8 | 0.38 | 0.62 | 5 078 руб | |
1.6 ПБ 21-12-8 | 0.4 | 0.651 | 5 332 руб | |
1.6 ПБ 22-12-8 | 0.418 | 0.682 | 5 586 руб | |
1.6 ПБ 23-12-8 | 0.437 | 0.713 | 5 839 руб | |
1.6 ПБ 24-12-8 | 0.456 | 0.744 | 6 093 руб | |
1.6 ПБ 25-12-8 | 0.475 | 0.775 | 6 347 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!