Название | Объём куб.м. | Вес, т | Цена руб/м.п | |
---|---|---|---|---|
3.1 ПБ 58-12-8 | 1.107 | 1685 | цена по запросу | |
3.1 ПБ 46-12-8 | 0.877 | 1330 | цена по запросу | |
3.1 ПБ 46-15-8 | 1.097 | 1732 | цена по запросу | |
ПНО 16-12-8 | 0.301 | 0.41 | 3 597 руб/шт | |
ПНО 20-10-8 | 0.313 | 0.478 | 3 608 руб/шт | |
ПНО 17-12-8 | 0.32 | 0.44 | 3 771 руб/шт | |
ПНО 21-10-8 | 0.329 | 0.493 | 3 792 руб/шт | |
ПНО 18-12-8 | 0.339 | 0.47 | 3 944 руб/шт | |
ПНО 22-10-8 | 0.345 | 0.517 | 3 976 руб/шт | |
ПНО 19-12-8 | 0.358 | 0.5 | 4 116 руб/шт |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!