Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
ПНО 16-12-8 | 0.301 | 0.41 | 3 597 руб | |
ПНО 20-10-8 | 0.313 | 0.478 | 3 608 руб | |
ПНО 17-12-8 | 0.32 | 0.44 | 3 771 руб | |
ПНО 21-10-8 | 0.329 | 0.493 | 3 792 руб | |
ПНО 18-12-8 | 0.339 | 0.47 | 3 944 руб | |
ПНО 22-10-8 | 0.345 | 0.517 | 3 976 руб | |
ПНО 19-12-8 | 0.358 | 0.5 | 4 116 руб | |
ПНО 23-10-8 | 0.361 | 0.541 | 4 160 руб | |
ПНО 20-12-8 | 0.377 | 0.53 | 4 289 руб | |
ПНО 24-10-8 | 0.377 | 0.55 | 4 345 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!