Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
2 ПБ 16-12-8 | 0.5 | 0.664 | 5 675 руб | |
2 ПБ 17-12-8 | 0.53 | 0.704 | 6 030 руб | |
2 ПБ 18-12-8 | 0.56 | 0.744 | 6 384 руб | |
2 ПБ 19-12-8 | 0.6 | 0.797 | 6 739 руб | |
2 ПБ 20-12-8 | 0.63 | 0.837 | 7 094 руб | |
2 ПБ 21-12-8 | 0.69 | 0.917 | 7 448 руб | |
2 ПБ 22-12-8 | 0.71 | 0.917 | 7 803 руб | |
2 ПБ 23-12-8 | 0.72 | 0.957 | 8 158 руб | |
2 ПБ 24-12-8 | 0.76 | 1.01 | 8 513 руб | |
2 ПБ 25-12-8 | 0.79 | 1.05 | 8 867 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!