Название | Объём куб.м. | Вес, т | Цена руб/м.п | |
---|---|---|---|---|
ПБ 16-10-8 | 0.347 | 0.52 | 3 155 руб/шт | |
ПБ 17-10-8 | 0.37 | 0.55 | 3 355 руб/шт | |
ПБ 18-10-8 | 0.39 | 0.581 | 3 553 руб/шт | |
ПБ 19-10-8 | 0.412 | 0.62 | 3 753 руб/шт | |
ПБ 16-12-8 | 0.416 | 0.63 | 3 801 руб/шт | |
ПБ 20-10-8 | 0.434 | 0.65 | 3 953 руб/шт | |
ПБ 17-12-8 | 0.442 | 0.67 | 4 040 руб/шт | |
ПБ 21-10-8 | 0.456 | 0.68 | 4 153 руб/шт | |
ПБ 18-12-8 | 0.469 | 0.73 | 4 282 руб/шт | |
ПБ 22-10-8 | 0.478 | 0.712 | 4 351 руб/шт |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!