Название | Объём куб.м. | Вес, т | Цена руб/м.п | |
---|---|---|---|---|
Труба ТБР 40-50-2 | 0.628 | 1 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 80.50-2 | 2.512 | 3 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 80-25-3 | 1.256 | 1.5 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 50-25-3 | 0.508 | 0.72 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 50-25-2 | 0.508 | 0.72 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 40-25-2 | 0.325 | 0.7 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 40-25-3 | 0.325 | 0.7 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 100-30-2 | 2.355 | 2.8 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 80-30-2 | 1.507 | 2.3 | 1 руб/шт | |
Труба ТБР 60-25-3 | 0.707 | 4 | 1 руб/шт |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!