Название | Объём куб.м. |
Вес, т |
Цена руб, шт |
|
---|---|---|---|---|
3.2 ПБ 17-12-8 | 0.323 | 0.7888 | 7 047 руб | |
3.2 ПБ 18-12-8 | 0.342 | 0.8352 | 7 462 руб | |
3.2 ПБ 19-12-8 | 0.361 | 0.8816 | 7 876 руб | |
3.2 ПБ 20-12-8 | 0.38 | 0.928 | 8 291 руб | |
3.2 ПБ 21-12-8 | 0.399 | 0.9744 | 8 705 руб | |
3.2 ПБ 22-12-8 | 0.418 | 1.0208 | 9 120 руб | |
3.2 ПБ 23-12-8 | 0.437 | 1.0672 | 9 534 руб | |
3.2 ПБ 24-12-8 | 0.456 | 1.1136 | 9 949 руб | |
3.2 ПБ 25-12-8 | 0.475 | 1.16 | 10 364 руб | |
3.2 ПБ 26-12-8 | 0.494 | 1.2064 | 10 778 руб |
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!
Спасибо!
Ожидайте звонка специалиста!